体液、粪便、土壤、发酵液等环境类样品中提取病原总RNA和DNA
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
R4176-01B | HiPure Pathoen RNA/DNA Kit B | 10次 | 400 |
R4176-02B | HiPure Pathoen RNA/DNA Kit B | 50次 | 1385 |
R4176-03B | HiPure Pathoen RNA/DNA Kit B | 250次 | 6585 |
产品简介 | 实验流程 |
从体液、组织匀浆液、粪便、土壤、发酵液等环境类样品中提取病原总RNA和DNA,包括病毒DNA和RNA,以及细菌DNA和RNA,真菌DNA和RNA,以及宿主细胞总DNA和RNA。试剂盒基于硅胶柱纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯 仿抽提,也无需进行耗时的醇类沉淀。获得的RNA可直接用于RT-PCR、Northern 杂交、以及各 种病毒检测等。获得的DNA可直接用于PCR、荧光定量PCR、病毒检测等。 | |
提取流程 | |
本试剂盒采用玻纤滤膜纯化技术,只需进行简单的结合-洗涤-洗脱的步骤。样本在含胍盐的裂解液进行破碎和匀浆,再离心酚氯仿抽提,加入沉淀剂沉淀核酸,再加入结合液以提供合适的结合条件,然后将裂解物转移至纯化柱并离心,RNA可被选择性结合到膜上,污染物经两次清洗被高效洗去,最后纯化RNA被RNase Free Water洗脱出来。 | |
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
主要作用 | 体液、组织匀浆液、粪便、土壤、发酵液等环境类样品中提取病原总 RNA 和 DNA |
纯化产物 | 分别得到:RNA和DNA |
下游应用 | 获得的 RNA 可直接用于 RT-PCR、Northern 杂交、以及各 种病毒检测等。获得的 DNA 可直接用于 PCR、荧光定量 PCR、病毒检测等 |
纯化方式 | 小量柱 |
纯化技术 | 玻璃纤维滤膜 |
操作方法 | 离心操作或抽滤操作 |
样品类型 | 体液、组织匀浆液、粪便、土壤、发酵液等环境类样品 |
样品用量 | 0.3~0.5g土壤、0.1~0.2g粪便、0.3~0.5g环境类样品、0.3ml发酵悬浊液、0.3ml微生物悬浊液, 0.3ml组织匀浆液、0.3ml全血、0.3ml分泌液等样品 |
最少洗脱体积 | 50ul |
操作时间 | 40分钟内 |
柱子每次载液体积 | 800ul |
柱子最大核酸载量 | 100ug |
下载资源 |
说明书 |